Het is de vraag die veel gesteld wordt: Wat kost vloerverwarming? Die vraag is afhankelijk van het aantal groepen dat aangelegd moet worden om een systeem van vloerverwarming mogelijk te maken. Het aantal groepen dat nodig is hangt af van het aantal vierkante meters vloeroppervlak en de warmtebron.
Scroll naar links-rechts om alle informatie te bekijken op een mobiel apparaat.
Vloerverwarming infrezen in zandcement voor CV-ketel installaties ( verdeler met A-label Grundfos pomp)
Infrezen als hoofdverwarming hart op hart 10cm met 16x2 vloerverwarmingbuis met een pompverdeler.
Oppervl. = Oppervlak.
Grpn. = Groepen.
Prijs exc. btw = Prijs exclusief btw.
| Oppervl. | groepen verdeler | Prijs ex. btw | |
|---|---|---|---|
| tot 30m3 | 3 groepen | € 1,435.00 | |
| tot 40 m2 | 4 groepen | € 1,540.00 | |
| tot 50 m2 | 5 groepen | € 1,615.00 | |
| tot 60 m2 | 6 groepen | € 1,685.00 | |
| tot 70 m2 | 7 groepen | € 1,785.00 | |
| tot 80 m2 | 8 groepen | € 1,870.00 | |
| tot 90m2 | 9 groepen | € 1,940.00 |
Een groter oppervlak? Een offerte aanvragen is ook gewoon mogelijk!
Scroll naar links-rechts om alle informatie te bekijken op een mobiel apparaat.
Vloerverwarming infrezen in zandcement voor Warmtepomp warmtepomp installaties (lage temperatuur)
Infrezen als hoofdverwarming hart op hart 10cm met 16x2 vloerverwarmingbuis met een open RVS verdeler.
Oppervl. = Oppervlak.
Grpn. = Groepen.
Prijs exc. btw = Prijs exclusief btw.
| oppervlakte | groepen verdeler | prijs excl. btw | |
|---|---|---|---|
| tot 30m3 | 4 groepen | € 1,375.00 | Offerte aanvragen |
| tot 40 m2 | 5 groepen | € 1,460.00 | Offerte aanvragen |
| tot 50 m2 | 6 groepen | € 1,545.00 | Offerte aanvragen |
| tot 60 m2 | 7 groepen | € 1,645.00 | Offerte aanvragen |
| tot 70 m2 | 8 groepen | € 1,740.00 | Offerte aanvragen |
| tot 80 m2 | 9 groepen | € 1,850.00 | Offerte aanvragen |
Een groter oppervlak? Een offerte aanvragen is ook gewoon mogelijk!
